| Номинальная потребляемая мощность, кВТ | 8.9 | |
| Рабочая температура, град.С | 30-45 | |
| Относительная влажность, % | 60-90 | |
| Время разогрева камеры объемом 10 м3 до 40 оС, мин. | 30 | |
| Габаритные размеры климатора, мм | 401x300x1223 | |
| Габаритные размеры шкафа управления, мм | 326,5x225,5x400 | |
| Масса климатора, кг | 27,7 | |
| Масса шкафа управления, кг | 6,7 | |
Предназначена для создания и автоматического поддержания заданных значений температуры и влажности в камерах окончательной расстойки тестовых заготовок объемом до 10 м3 на хлебопекарных предприятиях. Установка состоит из климатора, стойки и выносного электрического шкафа с пультом управления.